Start

heckmeck!

Nerd content and
cringe since 1999
Alexander Grupe
Losso/AttentionWhore

Bekloppt

Eine geradezu historische GIF-Animation, immerhin vom November 1998. In der Datei hat sich das Animationstool noch verewigt:

This animated GIF file was constructed using Ulead GIF Animator Lite,
visit us at http://www.ulead.com to find out more.

Außerdem lagen die Quellbilder anscheinend in einem Verzeichnis namens E:\BILDER\Alles. Aus der Benennung der Einzelbilddateien, z.B. bekloppt3.GIF, lässt sich schließen, dass die Einzelbilder mit Photoshop 4 gespeichert wurden (die Buchstaben der Dateinamenerweiterung wurden da immer groß geschrieben).

Aus dem Dateiinhalt:

$ xxd komischebilders/bekloppt/bekloppt.gif
00000000: 4749 4638 3961 6400 5800 87f0 0000 0000  GIF89ad.X.......
00000010: 0800 0008 0808 1800 0810 0808 1808 0810  ................
00000020: 1008 1810 0808 0810 1800 1010 1010 1810  ................
...
000002e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000002f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
00000300: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 ff0b  .............!..
00000310: 4e45 5453 4341 5045 322e 3003 0100 0000  NETSCAPE2.0.....
00000320: 21f9 0400 1e00 ff00 2c00 0000 0064 0058  !.......,....d.X
00000330: 0000 08ff 00e1 091c 48b0 a0c1 8308 132a  ........H......*
...
0000ce20: 7a01 270e eb70 0ddf d00d ad5a 3307 38b8  z.'..p.....Z3.8.
0000ce30: 1821 b0f9 800f d050 b9d0 800f d600 028d  .!.....P........
0000ce40: 0bb9 9cfb 1301 0100 21fe 8054 6869 7320  ........!..This
0000ce50: 616e 696d 6174 6564 2047 4946 2066 696c  animated GIF fil
0000ce60: 6520 7761 7320 636f 6e73 7472 7563 7465  e was constructe
0000ce70: 6420 7573 696e 6720 556c 6561 6420 4749  d using Ulead GI
0000ce80: 4620 416e 696d 6174 6f72 204c 6974 652c  F Animator Lite,
0000ce90: 2076 6973 6974 2075 7320 6174 2068 7474   visit us at htt
0000cea0: 703a 2f2f 7777 772e 756c 6561 642e 636f  p://www.ulead.co
0000ceb0: 6d20 746f 2066 696e 6420 6f75 7420 6d6f  m to find out mo
0000cec0: 7265 2e01 5553 5350 434d 5400 21ff 0b50  re..USSPCMT.!..P
0000ced0: 4941 4e59 4749 4632 2e30 ff62 656b 6c6f  IANYGIF2.0.beklo
0000cee0: 7070 7430 2e47 4946 0245 3a5c 4249 4c44  ppt0.GIF.E:\BILD
0000cef0: 4552 5c41 6c6c 6573 5c62 656b 6c6f 7070  ER\Alles\beklopp
0000cf00: 7430 2e47 4946 0162 656b 6c6f 7070 7431  t0.GIF.bekloppt1
0000cf10: 2e47 4946 0245 3a5c 4249 4c44 4552 5c41  .GIF.E:\BILDER\A
0000cf20: 6c6c 6573 5c62 656b 6c6f 7070 7431 2e47  lles\bekloppt1.G
0000cf30: 4946 0162 656b 6c6f 7070 7432 2e47 4946  IF.bekloppt2.GIF
0000cf40: 0245 3a5c 4249 4c44 4552 5c41 6c6c 6573  .E:\BILDER\Alles
0000cf50: 5c62 656b 6c6f 7070 7432 2e47 4946 0162  \bekloppt2.GIF.b
0000cf60: 656b 6c6f 7070 7433 2e47 4946 0245 3a5c  ekloppt3.GIF.E:\
0000cf70: 4249 4c44 4552 5c41 6c6c 6573 5c62 656b  BILDER\Alles\bek
0000cf80: 6c6f 7070 7433 2e47 4946 0162 656b 6c6f  loppt3.GIF.beklo
0000cf90: 7070 7433 622e 4749 4602 453a 5c42 494c  ppt3b.GIF.E:\BIL
0000cfa0: 4445 525c 416c 6c65 735c 6265 6b6c 6f70  DER\Alles\beklop
0000cfb0: 7074 3362 2e47 4946 0162 656b 6c6f 7070  pt3b.GIF.beklopp
0000cfc0: 7433 622d 7369 6368 6572 2e47 4946 0245  t3b-sicher.GIF.E
0000cfd0: 3a5c 4249 4c44 4552 5c41 ff6c 6c65 735c  :\BILDER\A.lles\
0000cfe0: 6265 6b6c 6f70 7074 3362 2d73 6963 6865  bekloppt3b-siche
0000cff0: 722e 4749 4601 6265 6b6c 6f70 7074 3363  r.GIF.bekloppt3c
0000d000: 2e47 4946 0245 3a5c 4249 4c44 4552 5c41  .GIF.E:\BILDER\A
0000d010: 6c6c 6573 5c62 656b 6c6f 7070 7433 632e  lles\bekloppt3c.
0000d020: 4749 4601 6265 6b6c 6f70 7074 342e 4749  GIF.bekloppt4.GI
0000d030: 4602 453a 5c42 494c 4445 525c 416c 6c65  F.E:\BILDER\Alle
0000d040: 735c 6265 6b6c 6f70 7074 342e 4749 4601  s\bekloppt4.GIF.
0000d050: 6265 6b6c 6f70 7074 352e 4749 4602 453a  bekloppt5.GIF.E:
0000d060: 5c42 494c 4445 525c 416c 6c65 735c 6265  \BILDER\Alles\be
0000d070: 6b6c 6f70 7074 352e 4749 4601 6265 6b6c  kloppt5.GIF.bekl
0000d080: 6f70 7074 362e 4749 4602 453a 5c42 494c  oppt6.GIF.E:\BIL
0000d090: 4445 525c 416c 6c65 735c 6265 6b6c 6f70  DER\Alles\beklop
0000d0a0: 7074 362e 4749 4601 6265 6b6c 6f70 7074  pt6.GIF.bekloppt
0000d0b0: 372e 4749 4602 453a 5c42 494c 4445 525c  7.GIF.E:\BILDER\
0000d0c0: 416c 6c65 735c 6265 6b6c 6f70 7074 372e  Alles\bekloppt7.
0000d0d0: 4749 4601 6265 6b6c 6f70 2770 7430 2e47  GIF.beklop'pt0.G
0000d0e0: 4946 0245 3a5c 4249 4c44 4552 5c41 6c6c  IF.E:\BILDER\All
0000d0f0: 6573 5c62 656b 6c6f 7070 7430 2e47 4946  es\bekloppt0.GIF
0000d100: 0101 003b                                ...;

Ich sollte ab jetzt alles mit Microsoft Word schreiben, da wird die Datei-Archäologie in zwanzig Jahren viel aufschlussreicher, was versteckte Informationen angeht…

Addendum 2023: Weil im damaligen Microsoft-Word-Dateiformat oft mehr oder weniger zufällige Speicherinhalte mitgespeichert wurden, die einer Datenarchäologin tatsächlich einigen Aufschluss darüber geben können, womit sich die zum Zeitpunkt des Speicherns noch so beschäftigt wurde.

previous next close
eie